四川冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格
采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前水平、性?xún)r(jià)比明顯優(yōu)于同類(lèi)進(jìn)口設(shè)備,本產(chǎn)品采用調(diào)溫方式BTSC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,是進(jìn)行恒溫恒濕試驗(yàn)的理想設(shè)備。適用于電子、電器、儀表、食品、車(chē)輛、金屬、化工、建材、航天、醫(yī)療、制品等檢測(cè)質(zhì)量之用。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
四川冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的用途
具有較大的溫濕度控制范圍,能提供:恒定低溫試驗(yàn)、恒定高溫試驗(yàn)、恒定濕熱試驗(yàn)箱、高溫高濕試驗(yàn)、高低溫濕熱組合循環(huán)試驗(yàn)。
四川冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的型號(hào):
四川冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的圖片:
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構(gòu) 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅(qū)動(dòng)用 | ||||||||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī) | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個(gè)用戶(hù)程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時(shí)間: 1 分鐘~ 99 小時(shí) 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 |
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap