三箱式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告
用于試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干燥、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、LED燈等行業(yè)品管之用。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
三箱式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的用途
用于、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電子電工、材料及其他產(chǎn)品在進(jìn)行高溫、低溫或恒溫濕熱試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
三箱式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的型號(hào):
三箱式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的圖片:
型 號(hào) | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
TS-50 | TS-80 | TS-150 | TS-252 | TS-50A | TS-80B | TS-150C | TS-225D | |||||||
性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 |
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap